Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | |
не менее | не более | ||||
ВКВ44-2-В2 | постоянный | активная | 12 ± 1,2 | 0,005 | 2,5 |
переменный | активная | 220 ± 22 | 0,02 | 1,0 |
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | |
не менее | не более | ||||
ВКВ44-2-В2 | постоянный | активная | 12 ± 1,2 | 0,005 | 2,5 |
переменный | активная | 220 ± 22 | 0,02 | 1,0 |
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | |
не менее | не более | ||||
ВКВ44-2-В2 | постоянный | активная | 12 ± 1,2 | 0,005 | 2,5 |
переменный | активная | 220 ± 22 | 0,02 | 1,0 |
Новости, обзоры и акции